欢迎来到江苏先行仪表科技有限公司!
耐磨热电阻是电厂循环流化床锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境的产品,耐磨热电阻G系列,采用的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,其使用寿命提高1-5倍.
联系电话:0517-86951388
耐磨热电阻主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
耐磨保护管类型及性能
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 极限0~1050 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
保护管材质为1Cr18Ni9Ti
|
联系电话:13655236269
联系邮箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江苏金湖经济开发区神华大道361号
Copyright © 2024 江苏先行仪表科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备09085189号-1 技术支持:仪表网